
| Tekanyo (mm) | 0-150 |
| Qeto (mm) | 0.01 |
| Ho nepahala (mm) | ± 0.03 |
| L mm | 236 |
| mm | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Mohlala | Tekanyo (mm) | Qeto (mm) | Ho nepahala (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ± 0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ± 0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ± 0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Matšoao:Tlas'a maemo a tloaelehileng, ntle le ho tlosa sekoahelo sa betri ho nkela betri sebaka, u se ke ua qhaqha likarolo tse ling ka lebaka lefe kapa lefe le leng.
| Tekanyo | 0-150mm;0-200mm;0-300mm |
| Qeto | 0.01mm |
| Boemo ba IP | IP67 |
| Matla | 3V(CR2032) |
| Lebelo la ho lekanya | >1.5m/s |
| Maemo a mosebetsi | +5℃-+40℃ |
| Setoko le Thomello | -10℃-+60℃ |
| Tjhe. | Lebitso | Tlhaloso |
| 1 | Boemo ba AL |
|
| 2 | Bokaholimo ba ho lekanya ba ka hare | Tekanyo ea boholo ba ka hare |
| 3 | Pontšo | Pontšo ea ho bala |
| 4 | Ho tiisa ka thata |
|
| 5 | Kopano ea sekoahelo |
|
| 6 | Sekoahelo sa betri |
|
| 7 | Tekanyo ea botebo | Tekanyo ea botebo ,Thupa ea botebo bo bataletseng 0-150,0-200,0-300 Thupa ea botebo bo chitja :0-150, 0-200 |
| 8 | Senotlolo sa SETA | Sete |
| 9 | Senotlolo sa MODE | MOKHOA |
| 10 | Bokaholimo ba ho lekanya ba kantle | Tekanyo ea boholo ba kantle |
E. Re na le sehlopha sa litsebi se nang le boiphihlelo bo bongata ba ho rala le ho etsa mabokose a ho paka. Re ka hlahisa lihlahisoa ho latela litlhoko tsa hau.
E, tšebeletso ea OEM ea amoheloa.